| Sale | No | 
|---|---|
| Weight | 1.2 kg | 
| Gauge | 12 | 
| Load/gms | 32 | 
| Shot Size | 4-5 | 
| Wad | Fibre | 
| Non-Toxic | Yes | 
| Case | Plastic | 
| Box Quantity | Box of 25 | 
| Muzzle Velocity/fps | 1425 | 
| Case Length in mm | 65 | 
| Brass Length | 14 | 
| Quarry | Duck | 
| Sale | No | 
|---|---|
| Weight | 1.1 kg | 
| Gauge | 12 | 
| Load/gms | 30 | 
| Shot Size | 5 | 
| Wad | Fibre | 
| Non-Toxic | Yes | 
| Case | Plastic | 
| Box Quantity | Box of 25 | 
| Case Length in mm | 65 | 
| Brass Length | 16 | 
| Sale | No | 
|---|---|
| Weight | 1.2 kg | 
| Gauge | 12 | 
| Load/gms | 32 | 
| Shot Size | 4 | 
| Wad | Fibre | 
| Non-Toxic | Yes | 
| Case | Plastic | 
| Box Quantity | Box of 25 | 
| Case Length in mm | 65 | 
| Brass Length | 16 | 
| Sale | No | 
|---|---|
| Weight | 1 kg | 
| Gauge | 12 | 
| Load/gms | 28 | 
| Shot Size | 5 | 
| Wad | Fibre | 
| Non-Toxic | Yes | 
| Case | Plastic | 
| Box Quantity | Box of 25 | 
| Case Length in mm | 65 | 
| Brass Length | 16 | 
| Sale | No | 
|---|---|
| Weight | 1.2 kg | 
| Gauge | 12 | 
| Load/gms | 32 | 
| Shot Size | 5 | 
| Wad | Fibre | 
| Non-Toxic | Yes | 
| Case | Plastic | 
| Box Quantity | Box of 25 | 
| Case Length in mm | 65 | 
| Brass Length | 16 | 
| Sale | No | 
|---|---|
| Weight | 1.3 kg | 
| Gauge | 12 | 
| Load/gms | 34 | 
| Shot Size | 4 | 
| Wad | Fibre | 
| Non-Toxic | Yes | 
| Case | Plastic | 
| Box Quantity | Box of 25 | 
| Case Length in mm | 70 | 
| Brass Length | 20 | 



 
                    

Reviews
There are no reviews yet.