| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 12 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 32 |
| Shot Size | 6 |
| Wad | hydrowad |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1475 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 20 |
| Quarry | Grouse,Partridge,Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 14 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 36 |
| Shot Size | 4 |
| Wad | hydrowad |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1475 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 20 |
| Quarry | Partridge,Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 12 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 32 |
| Shot Size | 4 |
| Wad | hydrowad |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1475 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 20 |
| Quarry | Partridge,Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 13 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 34 |
| Shot Size | 4 |
| Wad | hydrowad |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1475 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 20 |
| Quarry | Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 12 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 32 |
| Shot Size | 5 |
| Wad | hydrowad |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1475 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 20 |
| Quarry | Partridge,Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 13 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 34 |
| Shot Size | 5 |
| Wad | hydrowad |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1475 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 20 |
| Quarry | Pheasant |





Reviews
There are no reviews yet.