| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 13 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 34 |
| Shot Size | 5 |
| Wad | greencore |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 12 |
| Quarry | Partridge,Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 12 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 32 |
| Shot Size | 4 |
| Wad | greencore |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Case Length in mm | 67 |
| Brass Length | 12 |
| Quarry | Partridge,Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 13 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 34 |
| Shot Size | 4 |
| Wad | greencore |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 12 |
| Quarry | Partridge,Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 12 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 32 |
| Shot Size | 5 |
| Wad | greencore |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Case Length in mm | 67 |
| Brass Length | 12 |
| Quarry | Partridge,Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 12 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 32 |
| Shot Size | 6 |
| Wad | Plastic |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1425 |
| Case Length in mm | 67 |
| Brass Length | 12 |
| Quarry | Partridge,Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 11 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 30 |
| Shot Size | 5 |
| Wad | Plastic |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1425 |
| Case Length in mm | 67 |
| Brass Length | 8 |
| Quarry | Partridge,Pheasant |





Reviews
There are no reviews yet.