| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 11 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 30 |
| Shot Size | 4 |
| Wad | fibre-qs |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1490 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 20 |
| Quarry | Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 12 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 34 |
| Shot Size | 5 |
| Wad | fibre-qs |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1450 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 20 |
| Quarry | Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 13 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 36 |
| Shot Size | 4 |
| Wad | fibre-qs |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1460 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 20 |
| Quarry | Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 12 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 32 |
| Shot Size | 5 |
| Wad | fibre-qs |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1475 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 20 |
| Quarry | Partridge,Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 12 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 34 |
| Shot Size | 4 |
| Wad | fibre-qs |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1450 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 20 |
| Quarry | Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 13 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 36 |
| Shot Size | 5 |
| Wad | fibre-qs |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1460 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 20 |
| Quarry | Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 11 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 30 |
| Shot Size | 6 |
| Wad | fibre-qs |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1490 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 20 |
| Quarry | Grouse,Partridge,Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 10 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 28 |
| Shot Size | 5 |
| Wad | fibre-qs |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1525 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 20 |
| Quarry | Partridge,Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 10 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 28 |
| Shot Size | 6 |
| Wad | fibre-qs |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1525 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 20 |
| Quarry | Grouse,Partridge,Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 11 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 30 |
| Shot Size | 5 |
| Wad | fibre-qs |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1490 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 20 |
| Quarry | Partridge,Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 12 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 32 |
| Shot Size | 4 |
| Wad | fibre-qs |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1475 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 20 |
| Quarry | Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 12 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 32 |
| Shot Size | 6 |
| Wad | fibre-qs |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1475 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 20 |
| Quarry | Grouse,Partridge,Pheasant |





Elwyn Biddulph –
Absolutely the best game cartridge I’ve used that’s over 50 years
Christopher W. HILL –
Outstanding performance, clean burn making for easy cleaning at the end of the day.Low recoil and excellent patterns over longer distances. Been using them for years and never had a misfire. Perfect partner for my Browning O/U 12 bore.
Neil Remy –
Easy to deal with and plenty of stock