| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 6 kg |
| Gauge | 410 |
| Load/gms | 18 |
| Shot Size | 6 |
| Wad | Fibre |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1375 |
| Case Length in mm | 76 |
| Brass Length | 16 |
| Quarry | Grouse,Partridge,Pheasant,Pigeon |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 6 kg |
| Gauge | 410 |
| Load/gms | 18 |
| Shot Size | 7 |
| Wad | Fibre |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1375 |
| Case Length in mm | 76 |
| Brass Length | 16 |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 6 kg |
| Gauge | 410 |
| Load/gms | 18 |
| Shot Size | 5 |
| Wad | Fibre |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1375 |
| Case Length in mm | 76 |
| Brass Length | 16 |
| Quarry | Partridge,Pheasant,Pigeon |





Reviews
There are no reviews yet.