| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 11 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 30 |
| Shot Size | 5 |
| Wad | eco |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1475 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 16 |
| Quarry | Grouse,Partridge,Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 10 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 28 |
| Shot Size | 5 |
| Wad | eco |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1475 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 16 |
| Quarry | Grouse,Partridge,Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 14 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 34 |
| Shot Size | 4 |
| Wad | eco |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1475 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 16 |
| Quarry | Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 11 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 30 |
| Shot Size | 4 |
| Wad | eco |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1475 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 16 |
| Quarry | Grouse,Partridge,Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 12 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 32 |
| Shot Size | 4 |
| Wad | eco |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1475 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 16 |
| Quarry | Grouse,Partridge,Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 10 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 28 |
| Shot Size | 4 |
| Wad | eco |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1475 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 16 |
| Quarry | Grouse,Partridge,Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 12 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 32 |
| Shot Size | 5 |
| Wad | eco |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1475 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 16 |
| Quarry | Grouse,Partridge,Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 14 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 36 |
| Shot Size | 3 |
| Wad | eco |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1475 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 16 |
| Quarry | Pheasant |
| Sale | No |
|---|---|
| Weight | 14 kg |
| Gauge | 12 |
| Load/gms | 36 |
| Shot Size | 4 |
| Wad | eco |
| Non-Toxic | No |
| Case | Plastic |
| Box Quantity | Box of 250 |
| Muzzle Velocity/fps | 1475 |
| Case Length in mm | 70 |
| Brass Length | 16 |
| Quarry | Pheasant |





Richard Estrop (verified owner) –
Superb on extreme game – smooth and superb patterns at very long range. Suit 5/8 or 1/2 choke best imho