Sale | No |
---|---|
Weight | 11 kg |
Gauge | 12 |
Load/gms | 30 |
Shot Size | 5 |
Wad | Fibre |
Non-Toxic | No |
Case | Plastic |
Type | |
Box Quantity | Box of 250 |
Muzzle Velocity/fps | 1425 |
Case Length in mm | 65 |
Brass Length | 16 |
Quarry | Partridge,Pheasant |
Sale | No |
---|---|
Weight | 12 kg |
Gauge | 12 |
Load/gms | 32 |
Shot Size | 5 |
Wad | Fibre |
Non-Toxic | No |
Case | Plastic |
Type | |
Box Quantity | Box of 250 |
Muzzle Velocity/fps | 1425 |
Case Length in mm | 65 |
Brass Length | 16 |
Quarry | Partridge,Pheasant |
Sale | No |
---|---|
Weight | 10 kg |
Gauge | 12 |
Load/gms | 28 |
Shot Size | 6 |
Wad | Fibre |
Non-Toxic | No |
Case | Plastic |
Type | |
Box Quantity | Box of 250 |
Muzzle Velocity/fps | 1425 |
Case Length in mm | 65 |
Brass Length | 16 |
Quarry | Grouse,Partridge,Pheasant |
Sale | No |
---|---|
Weight | 11 kg |
Gauge | 12 |
Load/gms | 30 |
Shot Size | 6 |
Wad | Fibre |
Non-Toxic | No |
Case | Plastic |
Type | |
Box Quantity | Box of 250 |
Muzzle Velocity/fps | 1425 |
Case Length in mm | 65 |
Brass Length | 16 |
Quarry | Grouse,Partridge,Pheasant |
Very very good cartridges!! Don’t be put off because they are only 2 1/2 inch they hit really hard, I tried the 30g 5 and had very clean kills on 30-40 yard pigeons!